﻿Timestamp	Lat	Long	Heading	COG	SOG	Tempport	Tempstbd	Humport	Humstbd	Temperature	Humidity	WindDirTrue	WindSpeedTrue	WindDirRel	WindSpeedRel	Pressure	Trend	Tempsea	Templab	Conductivitylab	Salinitylab	Soundvelocitylab
2011-01-24 16:00:00.000	-77.802571	166.393943	147.2	147.7	3.3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	93.1	5.5	318.0	6.6	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2011-01-24 16:00:05.000	-77.802638	166.394128	147.3	147.5	3.3	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	86.3	5.7	312.0	6.7	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2011-01-24 16:00:10.000	-77.802703	166.394326	147.2	147.9	3.3	-8.4	-8.6	75.5	75.3	-8.6	75.3	91.8	5.5	317.0	6.6	991.8	0.2	-1.80000	9.91000	0.003320	0.023700000	1446.940
2011-01-24 16:00:15.000	-77.802769	166.394519	147.1	147.6	3.3	-8.4	-8.6	75.5	75.3	-8.6	75.3	91.6	5.4	317.0	6.5	991.7	0.2	-1.70000	9.91000	0.003320	0.023700000	1446.940
2011-01-24 16:00:20.000	-77.802834	166.394725	147.1	146.7	3.4	-8.4	-8.6	75.5	75.3	-8.6	75.3	91.3	5.4	317.0	6.5	991.7	0.2	-1.70000	9.91000	0.003320	0.023700000	1446.930
